Preisliste gültig ab Anfang 2012
Ihr Ansprechpartner : Erhard Schönegge Tel. 08168/9979436 Fax 08168/96081 Mobil 0170 4034424Email: post@schoenegge.de weitere Informationen auch unter www.pcgaertner.de
Alle Preise in Netto , die ADS-Preise beziehen sich auf die aktuellsten Versionen basierend auf der SQL-Server tauglichen AdvantageDatabaseServer Datenbank, im Preis ist der ADS-Localserver enthalten, der echte SQL-Server wird gesondert nach Anzahl der benötigen User in Rechnung gestellt. Der Updatepreis bezieht sich auf den Umstieg von der Paradox auf die ADS-Version für Anwender die bisher keinen Servicevertrag abgeschlossen haben
| Programmmodul | Preis ADS | Preis Update pro Jahr | Beschreibung |
| Artikelstamm | 0.- | 0.- | Grundmodul, enthält die meisten Artikel die im Gartenbau benötigt werden, in der erweiterten Form auch noch Zughandelsgemüse und Obst |
| Anbauplanung | 530.- € | 40.-€ | Grafische Anbauplanung für den Beetanbau, enthält die meisten im Gemüsebau üblichen Kulturen mit Sätzen(nur in Verbindung mit den Artikeln im Artikelstamm), liefert Saatgutbestellungen, Jungpflanzenbestellung, Aussaatkalender, Pflanzkalender. Enthält die Möglichkeit der Aufzeichnung der tatsächlichen Beetbelegung, der Erfassung von Maschinen und Arbeitsgängen mit der Möglichkeit diese den Kulturen zuzuordnen. In Verbindung mit der Ernteerfassung des Großhandels-Moduls oder des Warenstrommoduls oder durch direkte Eingabe der Erntemenge entsteht die Möglichkeit von betriebswirtschaftlichen Auswertungen jeder Kultur. |
| Aufzeichnung | 530.- € | 40.- € | Die Ergänzung zur Anbauplanung, erweiterte Aufzeichnungsmöglichkeiten der Arbeiten an Kulturen verknüpft mit Düngung, Pflanzenschutz, Mitarbeiter und Maschine, mit den entsprechenden Auswertungsmöglichkeiten bis zur detailierten Kulturkostenermittlung. |
| Großhandel | 530.-
€
200,- € für jede weitere Firma |
40.- € | Verwaltung von Wiederverkäuferkunden in verschiedenen Preisgruppen, Angebotserstellung, Lieferschein, Erntevorschläge, Rechnungswesen und differenzierte Auswertungsmöglichkeiten |
| Artikelmanag | 530.- € | 40.- € | Verwaltung verschiedener Verkaufsstellen, differenzierte Angebote für den Endverkauf, Verwaltung von Lieferanten, Anbindung an das bnn3-Format, erstellen von Angebotslisten, Preisetiketten, Preisschilder etc. |
| Warenstrom | 530.- € | 40.- € | Erstellung von Bedarfsvorschlägen für die Ernte und für die Bestellung bei Händlern, differenzierte Umsatzaufzeichnungen, Möglichkeit der offenen Warenwirtschaft sowie der geschlossenen Warenwirtschaft, Einbindung von bnn3-Dateien |
| PLU-Waage | 490.- € | 40.-€ | Anbindung einer Pluwaage vom Typ Testut,Helmac,Mettler an den PC-Gärtner Artikelstamm, Preise aktualisieren, Direkttasten pflegen, Umsätze auslesen und aufzeichnen. Arbeitet mit dem Artikelmanager und dem Warenstrom zusammen, kann aber auch unabhängig vom PC-Gärtner Artikelstamm verwendet werden. Auch zur Datensicherung oder Konvertierung der Daten zwischen den verschiedenen Waagen geeignet. |
| ÖkoBox Grundmodul | 530.-
€ bis 200
1060.- € / 500 1590.- € / 1000 aktive Kunden 2120,-€ ohne Beschränkung |
160.-
€
530.- € für jede Erweiterung der Kundengrenze |
Lieferdienst mit Aboservice. Individuelle Bestellungen, Abobestellungen , Daueraufträge, Artikel und mengengenaue Abrechnung, Tourenverwaltung, reichliches Angebot an Auswertungsmöglichkeiten, Vorausschau für Kunden, individuelle Nachbearbeitung. Voll netzwerkfähig.... |
| Packstation | 530,00 € | 40.- € | Packen direkt am PC im Netzwerk mit oder ohne Waagenanbindung, packen an verschiedenen Packstationen, auch in Verbindung mit einer PLU-Waage einsetzbar . Direktes Erfassen der Umsätze im Warenstrommodul möglich. Genaues Erfassen des Pfandrücklaufs |
| Internet-Interface | 530.- € | 40.- € | Anbindung der ÖkoBox an das oekobox-online -Shopsystem, direkter Datentransfer aller Daten wie Artikel, Kunden Bestellungen etc. direktes Runterladen der eingegangenen Bestellungen in die lokale Datenbank zum Einlesen in der ÖkoBox, Kunden können so ihre vorgesehene Bestellung selbst bearbeiten. Der Shop selber wird vemietet und kostet je nach Auftragsvolumen ab 40,-/Monat |
| Selbsternte | 490.- € | 40.- € | Enthält alle Werkzeuge zur Pflege eines Selbsternteangebots, spezielle Angebotslisten, Kulturschilder, Aufzeichnungsmöglichkeiten zur Rechnungserstellung, Erntesimulation, Ernteaufzeichnung |
| Kassenmodul Hofladen | 530.- € | 40.- € | Kassenstation mit einem Standard-PC und Standard-Drucker, Netzwerkanbindung an den PC-Gärtner im Büro, Waagenanbindung an Soehnle-Waage, Umsatzaufzeichnungen im Warenstrommodul, interne Auswertungsmöglichkeiten, Kundenvorausbestellungen |
| Kundenstamm | 530.- € | 40.- € |
Zentrale Zugriff auf alle Kunden in allen PC-Gärtner Direktvermarktungsmodulen, erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten und Verwaltung von Anschreiben, Interessentenverwaltung, Aufbereiten der Abrechnung für die Buchführung, Archivierung von Rechnungen, erstellen von Telefonverzeichnissen für Teledat(Telekom-faxware) und Fritzfax, NEU direktes Mailing aus dem Programm |
| Versandmodul | Preise und Zusatzmodule wie ÖkoBox | Features Wie ÖkoBox | |
| ADS SQL-Server | 5 User 880,. €
10 User1614,- € 15 User 2421,- € |
Ein leistungsfähiges Datenbanksystem, gleichbleibende Performace auch bei vielen Daten praktisch keine Beschränkung der Datenmenge, hohe Datensicherheit.Einfache Nachrüstung zu jeder Zeit möglich. | |
